Meta Ads — Analytics
Hlavní dataset (granulární denní) · 2026-01-08 → 2026-04-14
Aktualizováno 28. 4. 2026 16:28:20
Spend
1 904,93 €
97 dnů s daty
Výsledky (leady/nákupy)
266
Avg CPL 7,16 €
Imprese
170 286
Reach 159 533
Avg CTR
7.80 %
CPM 11,19 €
Denní vývoj
Spend (EUR) a výsledky v čase. Stejná osa Y pro porovnání trendu.
Kampaně
Spend & výsledky podle kampaně
Demografie — věk
Spend podle věkové skupiny
Pohlaví
Spend a CPL podle pohlaví
| Pohlaví | Spend | Výsledky | CPL |
|---|---|---|---|
| male | 1 303,17 € | 193 | 6,75 € |
| female | 583,35 € | 71 | 8,22 € |
| unknown | 18,41 € | 2 | 9,20 € |
Věk × pohlaví
Top 10 segmentů podle spendu
| Segment | Spend | Výsledky | CPL |
|---|---|---|---|
| 45-54 · male | 338,57 € | 48 | 7,05 € |
| 35-44 · male | 330,77 € | 56 | 5,91 € |
| 65+ · female | 260,68 € | 25 | 10,43 € |
| 65+ · male | 239,48 € | 23 | 10,41 € |
| 25-34 · male | 206,23 € | 41 | 5,03 € |
| 55-64 · male | 134,38 € | 19 | 7,07 € |
| 45-54 · female | 103,21 € | 13 | 7,94 € |
| 35-44 · female | 95,75 € | 14 | 6,84 € |
| 55-64 · female | 65,00 € | 8 | 8,12 € |
| 18-24 · male | 53,74 € | 6 | 8,96 € |
Top reklamy
Top 30 podle spendu
| Reklama | Kampaň | Spend | Imprese | Výsledky | CPL | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VID EXKURZE 8 | QUICKFORMS EXKURZE | 768,63 € | 61 596 | 86 | 8,94 € | active |
| 2202 | QUICKFORMS - testing | 298,19 € | 33 014 | 55 | 5,42 € | not_delivering |
| 4PATRICNY | QUICKFORMS - testing | 265,32 € | 34 319 | 60 | 4,42 € | not_delivering |
| 8PATRICNY | QUICKFORMS - testing | 135,45 € | 7 183 | 17 | 7,97 € | not_delivering |
| VID EXKURZE 7 | QUICKFORMS EXKURZE | 107,44 € | 8 819 | 15 | 7,16 € | not_delivering |
| 8PAUL | QUICKFORMS - testing | 91,70 € | 5 785 | 10 | 9,17 € | not_delivering |
| 2204 | QUICKFORMS - testing | 91,21 € | 9 204 | 14 | 6,52 € | not_delivering |
| 9PATRICNY | QUICKFORMS - testing | 24,16 € | 1 688 | 1 | 24,16 € | not_delivering |
| 2201.3 | QUICKFORMS - testing | 23,93 € | 1 730 | 2 | 11,97 € | not_delivering |
| 2201.1 | QUICKFORMS - testing | 23,92 € | 1 238 | 1 | 23,92 € | not_delivering |
| 10PATRICNY | QUICKFORMS - testing | 23,90 € | 1 621 | 0 | — | not_delivering |
| 2201.2 | QUICKFORMS - testing | 23,84 € | 1 663 | 2 | 11,92 € | not_delivering |
| 6PATRICNY | QUICKFORMS - testing | 23,68 € | 1 796 | 1 | 23,68 € | not_delivering |
| 2198 | QUICKFORMS - winning | 2,55 € | 487 | 2 | 1,27 € | inactive |
| 2200 | QUICKFORMS - winning | 1,01 € | 143 | 0 | — | inactive |
Historické snapshoty
Klikni v selectu výše pro detail. Zde je rychlý přehled.
| Soubor | Období | Spend | Výsledky | CPL |
|---|---|---|---|---|
| weekly\2026-W15_dub08-13.csv | 2026-04-08 → 2026-04-13 | 159,91 € | 16 | 9,99 € |
| weekly\2026-W14_dub01-07.csv | 2026-04-01 → 2026-04-07 | 108,54 € | 11 | 9,87 € |
| weekly\2026-W13_brez23-31.csv | 2026-03-23 → 2026-03-31 | 134,56 € | 14 | 9,61 € |
| weekly\2026-W12_brez16-22.csv | 2026-03-16 → 2026-03-22 | 105,81 € | 17 | 6,22 € |
| weekly\2026-W10_brez01-15.csv | 2026-03-01 → 2026-03-15 | 311,59 € | 45 | 6,92 € |
| Report-bez-názvu-pro-15-2025-až-dub-5-2026.csv | 2025-12-15 → 2026-04-05 | 1 722,66 € | 248 | 6,95 € |
| snapshots-apr28\all-time-snapshot-2023-04-28-to-2026-04-28.csv | 2025-09-20 → 2025-09-22 | 7,34 € | 0 | — |
| Report-bez-názvu-led-20-2024-až-úno-19-2026.csv | 2024-01-20 → 2026-02-19 | 12 959,18 € | 898 | 14,43 € |
| Reports_snapshot.csv | → | 0,00 € | 0 | — |